Moneda | Valoare miza (echivalentul a 1£) |
1 | 800 |
2 | 1,500 |
2 | 1,500 |
2 | 1,500 |
2 | 1,500 |
2 | 1,500 |
2 | 1,500 |
2 | 1,500 |
2 | 1,500 |
2 | 1,500 |
2 | 1,500 |
2 | 70 |
2 | 1,500 |
2 | 1,500 |
2 | 1,500 |
2 | 1,500 |
2 | 1,500 |
2 | 1,500 |
2 | 1,500 |
2 | 1,500 |
2 | 1,500 |
2 | 1,500 |
2 | 1,500 |
2 | 1,500 |
To return to Bonus Builder, click here.